| Medida | Diâmetro (int x ext) | NPT (aproximado) | Pressão Máxima (PSI) |
| 3AN | 3,16 x 6,29mm | 1/8″ | 1500 (103bar) |
| 4AN | 5,56 x 11,18mm | 1/4″ | 1500 (103bar) |
| 6AN | 8,89 x 13,97mm | 1/4″ | 1500 (103bar) |
| 8AN | 11,18 x 16,51mm | 3/8″ | 1250 (86bar) |
| 10AN | 14,48 x 20,32mm | 1/2″ | 1250 (86bar) |
| 12AN | 11,53 x 23,88mm | 3/4″ | 1000 (68bar) |
| 16AN | 20,35 x 29,46mm | 1″ | 750 (51bar) |
Preço referente ao metro.


